AION 2 時空裂縫時刻表
AION 2 時空裂縫時刻表
連續七個伺服器日期的所有預定開放時段,同時標示伺服器與當地日期。
台灣(Asia/Taipei,UTC+8)與韓國(Asia/Seoul,UTC+9)各自公布的每日官方伺服器時段如下: 02:00 · 05:00 · 08:00 · 11:00 · 14:00 · 17:00 · 20:00 · 23:00。
社群回報:北美東部、北美西部與歐洲的時段為 00:00, 03:00 … 21:00 UTC (與台灣同時開放)。來源: AION2 Hub, Shugo.GG, Aion2 Codex, Space4Games。
拉丁美洲:待確認。AION2 Hub 列為自 00:00 UTC 起每 3 小時一次;Shugo.GG 列為聖保羅時間 02:00(05:00 UTC)。兩個來源相差一小時。來源: AION2 Hub 與 Shugo.GG。
亞洲:待確認。AION2 Hub 在 GMT+9 時鐘上列出 00:00、03:00 … 21:00(自 00:00 UTC 起每 3 小時一次);Shugo.GG 列為首爾時間 02:00(17:00 UTC)。來源說法不一致。來源: AION2 Hub 與 Shugo.GG。
來源: 台灣官方更新 與 韓國官方更新。社群來源: AION2 Hub, Shugo.GG, Aion2 Codex, Space4Games。
以下是預定開放時間,不代表入口即時狀態。下方每日時刻表依所選伺服器的日期排列;你的當地日期可能不同。
夏令時間:歐洲將於 2026 年 10 月 25 日、美國將於 2026 年 11 月 1 日把時鐘調慢。各追蹤網站對國際服裂縫會維持相同的 UTC 時刻(因此你的當地時間會改變一小時),還是維持伺服器時鐘顯示的同一時刻,說法不一。此事尚未確認,因此北美與歐洲的時間只顯示到各自調整時鐘的時間點,之後將重新查證。台灣與韓國不使用夏令時間。
查找你的國際服伺服器所屬地區與日光節約時間切換限制。
請啟用 JavaScript 以下載所選地區的行事曆。
各地區每日時段
各地區每日開放八次。台灣與韓國採官方伺服器時間;北美與歐洲採社群回報的 UTC 時間,僅顯示至各地日光節約時間切換前(歐洲為 2026 年 10 月 25 日,美國為 2026 年 11 月 1 日);拉丁美洲與亞洲因來源不一致而待確認。| 時段 | 台灣 (Asia/Taipei) | 韓國 (Asia/Seoul) | 北美東部 (UTC) | 北美西部 (UTC) | 歐洲 (UTC) | 拉丁美洲 | 亞洲 |
|---|
| 時段 1 | 02:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 待確認 | 待確認 |
|---|
| 時段 2 | 05:00 | 05:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 待確認 | 待確認 |
|---|
| 時段 3 | 08:00 | 08:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 待確認 | 待確認 |
|---|
| 時段 4 | 11:00 | 11:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 待確認 | 待確認 |
|---|
| 時段 5 | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 待確認 | 待確認 |
|---|
| 時段 6 | 17:00 | 17:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 待確認 | 待確認 |
|---|
| 時段 7 | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 待確認 | 待確認 |
|---|
| 時段 8 | 23:00 | 23:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 待確認 | 待確認 |
|---|
啟用 JavaScript 以查看包含日期的七天時刻表。
以 UTC 比較已公布時段
每日預定開放時段。UTC 日期標籤以伺服器日期為基準。| 伺服器時鐘 | 台灣 → UTC | 韓國 → UTC | 北美/歐洲(社群回報,與台灣同時)→ UTC |
|---|
| 02:00 | (UTC 前一天) | (UTC 前一天) | (UTC 前一天) |
|---|
| 05:00 | (UTC 前一天) | (UTC 前一天) | (UTC 前一天) |
|---|
| 08:00 | (UTC 同一天) | (UTC 前一天) | (UTC 同一天) |
|---|
| 11:00 | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) |
|---|
| 14:00 | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) |
|---|
| 17:00 | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) |
|---|
| 20:00 | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) |
|---|
| 23:00 | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) | (UTC 同一天) |
|---|
相同伺服器時刻,韓國比台灣早一小時。北美與歐洲的社群回報時間對應台灣相同的 UTC 瞬間。請使用上方含日期的時刻表查看你所選的當地時區。